コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
検体検査実施件数(2020年度)
一般検査 | 約 6,400件 | 12誘導心電図検査 | 約 7,300件 |
血液検査 | 約 28,000件 | ホルター心電図検査 | 約 370件 |
生化学検査 | 約 28,000件 | トレッドミル運動負荷検査 | 約 40件 |
内分泌検査 | 約 4,200件 | 肺機能検査 | 約 550件 |
腫瘍マーカー | 約 1,600件 | 超音波検査 | 約 1,100件 |
免疫学検査 | 約 4,200件 | 脳波検査 | 約 190件 |
輸血関連検査 | 約 3,200件 | 病理組織検査 | 約 528件 |
血液ガス検査 | 約 2,600件 | | |
検体検査実施件数(2019年度)
一般検査 | 約 7,500件 | 12誘導心電図検査 | 約 7,800件 |
血液検査 | 約 32,000件 | ホルター心電図検査 | 約 330件 |
生化学検査 | 約 31,000件 | トレッドミル運動負荷検査 | 約 30件 |
内分泌検査 | 約 4,700件 | 肺機能検査 | 約 580件 |
腫瘍マーカー | 約 1,800件 | 超音波検査 | 約 1,100件 |
免疫学検査 | 約 5,000件 | 脳波検査 | 約 210件 |
輸血関連検査 | 約 3,900件 | 病理組織検査 | 約 590件 |
血液ガス検査 | 約 4,497件 | | |
検体検査実施件数(2018年度)
一般検査 | 約 8,300件 | 12誘導心電図検査 | 約 9,600件 |
血液検査 | 約 30,700件 | ホルター心電図検査 | 約 430件 |
生化学検査 | 約 30,100件 | トレッドミル運動負荷検査 | 約 50件 |
内分泌検査 | 約 4,500件 | 肺機能検査 | 約 760件 |
腫瘍マーカー | 約 2,100件 | 超音波検査 | 約 1,300件 |
免疫学検査 | 約 5,000件 | 脳波検査 | 約 220件 |
輸血関連検査 | 約 3,700件 | 病理組織検査 | 約 580件 |
血液ガス検査 | 約 3,100件 | | |
PAGE TOP